il tuo benessere è al centro!
EGO CLUB è un centro moderno e accogliente che offre sport, relax e divertimento per tutte le età. Propone percorsi personalizzati con il supporto di professionisti, aiutando a migliorare benessere e qualità della vita, combinando allenamento, relax e tempo in famiglia in un unico spazio.

PILATES REFORMER
Un ambiente esclusivo dedicato al Pilates con grandi attrezzi, pensato per offrire un allenamento completo, preciso e personalizzato.
In sala troverai attrezzature professionali Merrithew, Reformer, Chair e Cadillac.
Tre livelli di allenamento: Base, Intermedio e Avanzato, per permettere a ciascuno di allenarsi con esercizi e progressioni adeguati al proprio livello, evolvendo gradualmente nel percorso.
Scopri il corso "Gestanti in Acqua"
Un corso in acqua dedicato alle future mamme, pensato per accompagnare la gravidanza attraverso movimento dolce, respirazione e rilassamento.
La lezione prevede 30 minuti di attività in acqua, anche con piccoli attrezzi, e 15 minuti dedicati a respirazione, consapevolezza corporea e relax.

Organizza il tuo
allenamento
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ginnastica Dolce in H2O Roberta 08.45 - 09.30 Ginnastica Dolce in H2OGinnastica antalgica pensata per SENIOR (Movimento in acqua con attenzione alla postura, esercizi molto blandi, andature in H20) Pelvic Pilates Elisabetta 09.00 - 09.45 Pelvic PilatesLezione di GM Pilates con focus sul rafforzamento del pavimento pelvico TB Loop Roberta 09.35 - 10.20 TB LoopTonificazione a piccoli circuiti con metodologia PHA ad alto dispendio calorico. Hydro & More Roberta 10.25 - 11.10 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | |||||
| 09.00 - 10.00 | StepLezione aerobica coreografata con l'utilizzo di un gradino. | Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. | G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | |||
| 10.00 - 11.00 | H20 GAG Roberta 10.00 - 10.45 H20 GAGAllenamento in acqua per gambe, addome e glutei con utilizzo di piccoli attrezzi. Interval Fit Walk Francesca 10.00 - 10.45 Interval Fit WalkLezione di interval training con fasi aerobiche su tappeto elettromagnetico e fasi di tonificazione a terra. | H2O ToneAllenamento mirato in acqua per definizione muscolare. | ||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | Hydro & More Roberta 13.00 - 13.45 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | Interval Fit Walk Francesca 13.00 - 13.45 Interval Fit WalkLezione di interval training con fasi aerobiche su tappeto elettromagnetico e fasi di tonificazione a terra. | Corsi a rotazione Francesca 13.00 - 13.45 Corsi a rotazioneA rotazione tra Fit Walk, Functional H2O e Functional Step | G.M Pilates Nicole 13.00 - 13.45 Livello 2 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. Hybrid Training Erik 13.00 - 13.45 Hybrid TrainingAllenamento ibrido ispirato all'Hyrox per un allenamento full-body. | ||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | Group cycling Maurizio 18.45 - 19.45 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. Functional Step EX Francesca 19.15 - 19.45 Functional Step EXLezione che combina esercizi funzionali con l'utilizzo dello step Group cycling Maurizio 19.45 - 20.45 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | Back prevention Samuele 17.40 - 18.25 Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. Interval Fit Walk Roberta 17.40 - 18.25 Interval Fit WalkLezione di interval training con fasi aerobiche su tappeto elettromagnetico e fasi di tonificazione a terra. TB Loop Gianni 18.30 - 19.15 TB LoopTonificazione a piccoli circuiti con metodologia PHA ad alto dispendio calorico. Hydro & More Roberta 18.45 - 19.30 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE Calisthenics Andrea 19.00 - 20.00 CalisthenicsEsercizi a corpo libero per migliorare forza e controllo. Step coreografico Gianni 19.15 - 20.00 Step coreograficoLezione aerobica coreografata con l'utilizzo di un gradino. Functional H20 Roberta 19.40 - 20.25 Functional H20Allenamento funzionale in acqua con circuiti a tempo | Energy Step Francesca 17.45 - 18.30 Energy StepStep non coreografico che prevede piccole combinazioni sali e scendi dallo step impugnando piccoli manubri. Group cycling Maurizio 18.15 - 19.15 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. G.M Pilates Gianni 18.45 - 19.30 Livello 3 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. Hybrid Training Erik 19.00 - 20.00 Hybrid TrainingAllenamento ibrido ispirato all'Hyrox per un allenamento full-body. Fit Boxe Maurizio 19.30 - 20.15 Fit BoxeAttività fitness che unisce tecniche di arti marziali con allenamento aerobico H20 Gloves Gianni 19.35 - 20.20 H20 GlovesAllenamento in H20 con l'utilizzo dei guantoni acquatici da Boxe | G.M Pilates Alessandro 17.30 - 18.15 Livello 1 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. G.M Pilates Alessandro 18.15 - 19.00 Livello 2 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. Hybrid Training Erik 18.30 - 19.30 Hybrid TrainingAllenamento ibrido ispirato all'Hyrox per un allenamento full-body. Xss Fit Training Francesca 19.05 - 19.50 Xss Fit TrainingLezione ad alta intensità in stile crossfit per scolpire il corpo | ||
| 18.00 - 19.00 | Back prevention Samuele 18.30 - 19.15 Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. H20 GAG Roberta 18.45 - 19.15 H20 GAGAllenamento in acqua per gambe, addome e glutei con utilizzo di piccoli attrezzi. Upper Body EX Nicole 18.45 - 19.15 Upper Body EXTonificazione mirata con esercizi specifici per la parte alta del corpo. Core Training EX Nicole 19.15 - 19.45 Core Training EXStabilità e rinforzo della muscolatura dei muscoli che compongono il core. Non solo addominali! H2O Power Roberta 19.15 - 19.45 H2O PowerGinnastica in acqua ad alta intensità con o senza l’utilizzo di piccoli attrezzi Group cycling Maurizio 19.30 - 20.30 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. Hydro & More Roberta 19.45 - 20.30 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | |||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 |
Lunedì
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 10.00 - 11.15
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 18.15 - 18.45
- 18.45 - 19.15
- 18.45 - 19.30
- 18.45 - 19.45
- 19.15 - 19.45
- 19.45 - 20.30
- 19.45 - 20.45
Martedì
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 17.40 - 18.25
- 17.40 - 18.25
- 18.30 - 19.15
- 18.30 - 19.45
- 18.45 - 19.30
- 19.00 - 20.00
- 19.15 - 20.00
- 19.40 - 20.25
Mercoledì
- 09.00 - 09.45
- 09.30 - 10.15
- 09.50 - 10.35
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 17.45 - 18.30
- 18.15 - 19.15
- 18.35 - 19.20
- 18.45 - 19.30
- 19.00 - 20.00
- 19.30 - 20.15
- 19.35 - 20.20
Giovedì
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 18.15 - 18.45
- 18.30 - 19.15
- 18.45 - 19.15
- 18.45 - 19.15
- 19.15 - 19.45
- 19.15 - 19.45
- 19.30 - 20.30
- 19.45 - 20.30
- 19.45 - 20.30
Venerdì
- 08.45 - 09.30
- 09.00 - 09.45
- 09.35 - 10.20
- 10.25 - 11.10
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 18.15 - 19.00
- 18.15 - 19.00
- 18.30 - 19.30
- 19.05 - 19.50
Sabato
- 14.00 - 14.45
- 14.50 - 15.35
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ginnastica Dolce in H2OGinnastica antalgica pensata per SENIOR (Movimento in acqua con attenzione alla postura, esercizi molto blandi, andature in H20) | |||||
| 09.00 - 10.00 | H20 GymAllenamento in acqua per tonificazione e resistenza muscolare. | |||||
| 10.00 - 11.00 | H20 GymAllenamento in acqua per tonificazione e resistenza muscolare. | H20 GAGAllenamento in acqua per gambe, addome e glutei con utilizzo di piccoli attrezzi. | H2O ToneAllenamento mirato in acqua per definizione muscolare. | Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | ||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | H20 GymAllenamento in acqua per tonificazione e resistenza muscolare. | H20 JumpAllenamento dinamico in acqua con l’utilizzo di tappeti elastici | Corsi a rotazioneA rotazione tra Fit Walk, Functional H2O e Functional Step | H20 POWERLezione di acquagym ad alta intensità | |
| 14.00 - 15.00 | Wkndwater 14.50 - 15.35 WkndwaterCorso a rotazione di alleamento in acqua | |||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | H20 JumpAllenamento dinamico in acqua con l’utilizzo di tappeti elastici | Hydro & More Roberta 18.45 - 19.30 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE Functional H20 Roberta 19.40 - 20.25 Functional H20Allenamento funzionale in acqua con circuiti a tempo | H20 Gloves Gianni 19.35 - 20.20 H20 GlovesAllenamento in H20 con l'utilizzo dei guantoni acquatici da Boxe | H20 GAG Roberta 18.45 - 19.15 H20 GAGAllenamento in acqua per gambe, addome e glutei con utilizzo di piccoli attrezzi. H2O Power Roberta 19.15 - 19.45 H2O PowerGinnastica in acqua ad alta intensità con o senza l’utilizzo di piccoli attrezzi Hydro & More Roberta 19.45 - 20.30 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | H20 GymAllenamento in acqua per tonificazione e resistenza muscolare. | |
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 |
Lunedì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 18.45 - 19.30
Martedì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 18.45 - 19.30
- 19.40 - 20.25
Mercoledì
- 09.30 - 10.15
- 13.00 - 13.45
- 18.35 - 19.20
- 19.35 - 20.20
Giovedì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 18.45 - 19.15
- 19.15 - 19.45
- 19.45 - 20.30
Venerdì
- 08.45 - 09.30
- 10.25 - 11.10
- 13.00 - 13.45
- 18.15 - 19.00
Sabato
- 14.50 - 15.35
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. | G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | Pelvic PilatesLezione di GM Pilates con focus sul rafforzamento del pavimento pelvico | |||
| 10.00 - 11.00 | YogaIdeale per equilibrio, flessibilità e benessere mentale. | |||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | |||||
| 17.00 - 18.00 | Back prevention Samuele 17.40 - 18.25 Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. | G.M Pilates Alessandro 17.30 - 18.15 Livello 1 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. G.M Pilates Alessandro 18.15 - 19.00 Livello 2 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | ||||
| 18.00 - 19.00 | G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. | ||||
| 19.00 - 20.00 |
Lunedì
- 10.00 - 11.15
Martedì
- 09.00 - 09.45
- 17.40 - 18.25
- 18.30 - 19.45
Mercoledì
- 18.45 - 19.30
Giovedì
- 09.00 - 09.45
- 18.30 - 19.15
Venerdì
- 09.00 - 09.45
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 18.15 - 19.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | StepLezione aerobica coreografata con l'utilizzo di un gradino. | Interval StepAllenamento ad intervalli con l'utilizzo dello step | ||||
| 10.00 - 11.00 | Interval Fit WalkLezione di interval training con fasi aerobiche su tappeto elettromagnetico e fasi di tonificazione a terra. | |||||
| 13.00 - 14.00 | Interval Fit WalkLezione di interval training con fasi aerobiche su tappeto elettromagnetico e fasi di tonificazione a terra. | Corsi a rotazione Francesca 13.00 - 13.45 Corsi a rotazioneA rotazione tra Fit Walk, Functional H2O e Functional Step | ||||
| 17.00 - 18.00 | Interval Fit WalkLezione di interval training con fasi aerobiche su tappeto elettromagnetico e fasi di tonificazione a terra. | Energy Step Francesca 17.45 - 18.30 Energy StepStep non coreografico che prevede piccole combinazioni sali e scendi dallo step impugnando piccoli manubri. Group cycling Maurizio 18.15 - 19.15 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | ||||
| 18.00 - 19.00 | Group cycling Maurizio 18.45 - 19.45 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. Group cycling Maurizio 19.45 - 20.45 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | |||||
| 19.00 - 20.00 | Step coreograficoLezione aerobica coreografata con l'utilizzo di un gradino. | Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | ||||
| 20.00 - 21.00 |
Lunedì
- 09.00 - 09.45
- 18.45 - 19.45
- 19.45 - 20.45
Martedì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 17.40 - 18.25
- 19.15 - 20.00
Mercoledì
- 09.00 - 09.45
- 17.45 - 18.30
- 18.15 - 19.15
Giovedì
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 19.30 - 20.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | WeightsAllenamento total body di forza | Hybrid TrainingAllenamento ibrido ispirato all'Hyrox per un allenamento full-body. | ||||
| 18.00 - 19.00 | Hybrid TrainingAllenamento ibrido ispirato all'Hyrox per un allenamento full-body. | |||||
| 19.00 - 20.00 | WeightsAllenamento total body di forza | CalisthenicsEsercizi a corpo libero per migliorare forza e controllo. | Hybrid Training Erik 19.00 - 20.00 Hybrid TrainingAllenamento ibrido ispirato all'Hyrox per un allenamento full-body. | HIITAllenamento ad alta intensità per migliorare forma fisica e metabolismo. | ||
| 20.00 - 21.00 |
Lunedì
- 19.45 - 20.30
Martedì
- 19.00 - 20.00
Mercoledì
- 13.00 - 13.45
- 19.00 - 20.00
- 19.30 - 20.15
Giovedì
- 19.45 - 20.30
Venerdì
- 13.00 - 13.45
- 18.30 - 19.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | TB LoopTonificazione a piccoli circuiti con metodologia PHA ad alto dispendio calorico. | |||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | TBWLavoro completo per tonificazione generale. | Corsi a rotazioneA rotazione tra Fit Walk, Functional H2O e Functional Step | ||||
| 14.00 - 15.00 | WkndTone 14.00 - 14.45 WkndToneCorso a rotazione di TONIFICAZIONE a TERRA | |||||
| 17.00 - 18.00 | Functional Step EX Francesca 19.15 - 19.45 Functional Step EXLezione che combina esercizi funzionali con l'utilizzo dello step | |||||
| 18.00 - 19.00 | TB LoopTonificazione a piccoli circuiti con metodologia PHA ad alto dispendio calorico. | Upper Body EX Nicole 18.45 - 19.15 Upper Body EXTonificazione mirata con esercizi specifici per la parte alta del corpo. Core Training EX Nicole 19.15 - 19.45 Core Training EXStabilità e rinforzo della muscolatura dei muscoli che compongono il core. Non solo addominali! | ||||
| 19.00 - 20.00 | Xss Fit TrainingLezione ad alta intensità in stile crossfit per scolpire il corpo |
Lunedì
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 18.15 - 18.45
- 18.45 - 19.15
- 19.15 - 19.45
Martedì
- 18.30 - 19.15
Mercoledì
- 09.50 - 10.35
Giovedì
- 13.00 - 13.45
- 18.15 - 18.45
- 18.45 - 19.15
- 19.15 - 19.45
Venerdì
- 09.35 - 10.20
- 19.05 - 19.50
Sabato
- 14.00 - 14.45


Ottima esperienza, posso dire che già appena entri trovi una calda un'accoglienza, personale alla reception qualificato che sa darti ogni spiegazione e supporto per installare l'app. La sala è ben organizzata, con attrezzi nuovi e istruttori disponibili. Anche i corsi molto interessanti e vari, divisi per le diverse esigenze. Lo consiglio vivamente per poter vivere un'esperienza legata al benessere variegata e non monotona, perché puoi scegliere tu ogni volta che desideri allenarti quale attività svolgere.
Ottimo centro dove la scelta per allenarsi varia dalla sala attrezzi, ai corsi sia in sala che piscina con istruttori qualificati, e possibilità di essere seguiti da un personal trainer. Non ultimo il personale alla reception gentile e attento a soddisfare le richieste del cliente.
Centro completo e atmosfera gradevole! Sin dall’ingresso si trova personale cordiale e preparato con un’accoglienza attenta e gentile. L’offerta dei corsi è ampia, varia e si adatta ad ogni preferenza. La sala pesi è grande e ci sono sempre p.t. a cui chiedere una scheda su misura o disponibili a chiarire qualsiasi dubbio sull’esecuzione degli esercizi. A completare l’offerta, nel centro è possibile effettuare alcune visite mediche (sia sportive che non) e nel periodo estivo una piscina esterna per rilassarsi o partecipare ad alcuni corsi in acqua. Dopo ben 10 anni in Ego Club e dopo aver provato quanto sopra, mi sento sicuramente di consigliarlo!
Il centro migliore della bergamasca. Ottimo per fare attività fisica per qualsiasi fascia d'età. Dopo averlo frequentato in prima persona, da qualche mese porto mia figlia al corso di acquaticità e nel complesso non è minimamente paragonabile alle altre piscine presenti in provincia.
tutte le novità di
EGO CLUB
Scopri gli ultimi aggiornamenti, eventi e iniziative di EGO CLUB. Rimani informato su nuove attività, promozioni e appuntamenti imperdibili per vivere al meglio la tua esperienza di benessere.
- 20Mar
Benvenuti nella grande famiglia di Ego Club!
Se c’è una cosa che abbiamo imparato, è che il benessere è
- 20Mar
EGO SUMMER CAMP: UN’ESTATE DI SPORT, AMICIZIA E DIVERTIMENTO!
L'estate è il momento perfetto per vivere nuove avventure, scoprire nuove passioni
- 20Mar
Codice di condotta Safeguarding
Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva
CORSI TEEN
Scopri i nostri nuovi corsi dedicati ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, pensato per contrastare sedentarietà e obesità attraverso movimento, allenamento e divertimento in palestra.
Prenota un appuntamento in struttura
Scopri tutto ciò che EGO CLUB ha da offrire: corsi, piscine, sale fitness e tanto altro in un ambiente moderno e accogliente.
OBBLIGO CERTIFICATO MEDICO CON ECG A RIPOSO






















