il tuo benessere è al centro!
EGO CLUB è un centro moderno e accogliente che offre sport, relax e divertimento per tutte le età. Propone percorsi personalizzati con il supporto di professionisti, aiutando a migliorare benessere e qualità della vita, combinando allenamento, relax e tempo in famiglia in un unico spazio.
Organizza il tuo
allenamento
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | StepLezione aerobica coreografata con l'utilizzo di un gradino. | Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. | G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | Pelvic Pilates Elisabetta 09.00 - 09.45 Pelvic PilatesLezione di GM Pilates con focus sul rafforzamento del pavimento pelvico Surprise Tone Roberta 09.00 - 09.45 Surprise ToneOgni settimana un diverso tipo di lezione tonificante (GAG, Total Body, Step & Tone, Circuit) | ||
| 10.00 - 11.00 | H2O ToneAllenamento mirato in acqua per definizione muscolare. | Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | ||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | Hydro & More Roberta 13.00 - 13.45 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | Cyclex Maurizio 13.00 - 13.45 CyclexAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria con l’utilizzo di piccoli pesi | Fit Boxe Maurizio 13.00 - 13.45 Fit BoxeAttività fitness che unisce tecniche di arti marziali con allenamento aerobico
Description 1: Maurizio Fit Walk/Omnia circuit Francesca 13.00 - 13.45 Fit Walk/Omnia circuitIl training Fit Walk unito all’Omnia Circuit offre un allenamento completo che combina il movimento della camminata sportiva con esercizi funzionali per tutto il corpo. Functional H20 Roberta 13.00 - 13.45 Functional H20Allenamento funzionale in acqua con circuiti a tempo Group cycling Maurizio 13.00 - 13.50 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | G.M Pilates Nicole 13.00 - 13.45 Livello 2 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | ||
| 14.00 - 15.00 | WkndTone 14.10 - 14.55 WkndToneCorso a rotazione di TONIFICAZIONE a TERRA | |||||
| 15.00 - 16.00 | Wkndwater 15.00 - 15.45 WkndwaterCorso a rotazione di alleamento in acqua | |||||
| 17.00 - 18.00 | Group cycling Maurizio 18.45 - 19.45 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. Functional Step EX Francesca 19.15 - 19.45 Functional Step EXLezione che combina esercizi funzionali con l'utilizzo dello step Group cycling Maurizio 19.45 - 20.45 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | Interval Fit Walk Roberta 17.30 - 18.15 Interval Fit WalkLezione di interval training con fasi aerobiche su tappeto elettromagnetico e fasi di tonificazione a terra Back prevention Samuele 17.40 - 18.25 Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. Hydro & More Roberta 18.45 - 19.30 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE Calisthenics Andrea 19.00 - 20.00 CalisthenicsEsercizi a corpo libero per migliorare forza e controllo. Functional H20 Roberta 19.40 - 20.20 Functional H20Allenamento funzionale in acqua con circuiti a tempo | Group cycling Maurizio 18.15 - 19.15 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. G.M Pilates Gianni 18.45 - 19.30 Livello 3 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. Fit Boxe Maurizio 19.30 - 20.15 Fit BoxeAttività fitness che unisce tecniche di arti marziali con allenamento aerobico H20 Gloves Gianni 19.35 - 20.20 H20 GlovesAllenamento in H20 con l'utilizzo dei guantoni acquatici da Boxe | G.M Pilates Alessandro 17.30 - 18.15 Livello 1 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. G.M Pilates Alessandro 18.15 - 19.00 Livello 2 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | ||
| 18.00 - 19.00 | Back prevention Samuele 18.30 - 19.15 Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. H20 GAG EX Roberta 18.45 - 19.15 H20 GAG EXAllenamento in acqua per gambe, addome e glutei con utilizzo di piccoli attrezzi. Upper Body EX Nicole 18.45 - 19.15 Upper Body EXTonificazione mirata con esercizi specifici per la parte alta del corpo. H20 SLIM EX Roberta 19.15 - 19.45 H20 SLIM EXAllenamento in H20 per favorire il dimagrimento e la tonicità. Group cycling Maurizio 19.30 - 20.30 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. Hydro & More Roberta 19.45 - 20.30 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | |||||
| 19.00 - 20.00 | CrossFit Training Francesca 19.05 - 19.50 CrossFit TrainingLezione ad alta intensità in stile crossfit per scolpire il corpo | |||||
| 20.00 - 21.00 |
Lunedì
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 10.00 - 11.15
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 18.15 - 18.45
- 18.30 - 19.15
- 18.45 - 19.15
- 18.45 - 19.45
- 19.15 - 19.45
- 19.45 - 20.30
- 19.45 - 20.45
Martedì
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 17.40 - 18.25
- 18.25 - 19.40
- 18.30 - 19.15
- 18.45 - 19.30
- 19.00 - 20.00
- 19.15 - 20.00
- 19.15 - 20.00
- 19.40 - 20.20
Mercoledì
- 09.00 - 09.45
- 09.30 - 10.15
- 09.50 - 10.35
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 17.45 - 18.30
- 18.15 - 19.15
- 18.35 - 19.20
- 18.45 - 19.30
- 19.30 - 20.15
- 19.30 - 20.15
- 19.35 - 20.20
Giovedì
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.50
- 18.15 - 18.45
- 18.30 - 19.15
- 18.45 - 19.15
- 18.45 - 19.15
- 19.15 - 19.45
- 19.15 - 19.45
- 19.30 - 20.30
- 19.45 - 20.30
- 19.45 - 20.30
Venerdì
- 09.00 - 09.45
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 18.15 - 19.00
- 18.15 - 19.00
- 19.00 - 19.50
- 19.05 - 19.50
Sabato
- 14.10 - 14.55
- 15.00 - 15.45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | H20 GymAllenamento in acqua per tonificazione e resistenza muscolare. | |||||
| 10.00 - 11.00 | H20 GymAllenamento in acqua per tonificazione e resistenza muscolare. | H20 GAGAllenamento in acqua per gambe, addome e glutei con utilizzo di piccoli attrezzi. | H2O ToneAllenamento mirato in acqua per definizione muscolare. | Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | ||
| 13.00 - 14.00 | Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | H20 GymAllenamento in acqua per tonificazione e resistenza muscolare. | H20 JumpAllenamento dinamico in acqua con l’utilizzo di tappeti elastici | Functional H20Allenamento funzionale in acqua con circuiti a tempo | H20 POWERLezione di acquagym ad alta intensità | |
| 15.00 - 16.00 | Wkndwater 15.00 - 15.45 WkndwaterCorso a rotazione di alleamento in acqua | |||||
| 18.00 - 19.00 | H20 JumpAllenamento dinamico in acqua con l’utilizzo di tappeti elastici | Hydro & More Roberta 18.45 - 19.30 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE Functional H20 Roberta 19.40 - 20.20 Functional H20Allenamento funzionale in acqua con circuiti a tempo | H20 Gloves Gianni 19.35 - 20.20 H20 GlovesAllenamento in H20 con l'utilizzo dei guantoni acquatici da Boxe | H20 GAG EX Roberta 18.45 - 19.15 H20 GAG EXAllenamento in acqua per gambe, addome e glutei con utilizzo di piccoli attrezzi. H20 SLIM EX Roberta 19.15 - 19.45 H20 SLIM EXAllenamento in H20 per favorire il dimagrimento e la tonicità. Hydro & More Roberta 19.45 - 20.30 Hydro & MoreAllenamento ad intervalli in acqua con l’utilizzo della BIKE | H20 GymAllenamento in acqua per tonificazione e resistenza muscolare. | |
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 |
Lunedì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 18.30 - 19.15
Martedì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 18.45 - 19.30
- 19.40 - 20.20
Mercoledì
- 09.30 - 10.15
- 13.00 - 13.45
- 18.35 - 19.20
- 19.35 - 20.20
Giovedì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 18.45 - 19.15
- 19.15 - 19.45
- 19.45 - 20.30
Venerdì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 18.15 - 19.00
Sabato
- 15.00 - 15.45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. | G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | Pelvic PilatesLezione di GM Pilates con focus sul rafforzamento del pavimento pelvico | |||
| 10.00 - 11.00 | YogaIdeale per equilibrio, flessibilità e benessere mentale. | |||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | |||||
| 17.00 - 18.00 | Back prevention Samuele 17.40 - 18.25 Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. | G.M Pilates Alessandro 17.30 - 18.15 Livello 1 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. G.M Pilates Alessandro 18.15 - 19.00 Livello 2 G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | ||||
| 18.00 - 19.00 | G.M PilatesPilates a terra mirato per forza, postura e flessibilità. | Back preventionEsercizi posturali per prevenire e alleviare dolori alla schiena. | ||||
| 19.00 - 20.00 |
Lunedì
- 10.00 - 11.15
Martedì
- 09.00 - 09.45
- 17.40 - 18.25
- 18.25 - 19.40
Mercoledì
- 18.45 - 19.30
Giovedì
- 09.00 - 09.45
- 18.30 - 19.15
Venerdì
- 09.00 - 09.45
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 18.15 - 19.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | StepLezione aerobica coreografata con l'utilizzo di un gradino. | Interval StepAllenamento ad intervalli con l'utilizzo dello step | ||||
| 10.00 - 11.00 | Fit WalkCamminata dinamica e tonificante per gambe e resistenza | |||||
| 13.00 - 14.00 | CyclexAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria con l’utilizzo di piccoli pesi | Fit Walk/Omnia circuit Francesca 13.00 - 13.45 Fit Walk/Omnia circuitIl training Fit Walk unito all’Omnia Circuit offre un allenamento completo che combina il movimento della camminata sportiva con esercizi funzionali per tutto il corpo. Group cycling Maurizio 13.00 - 13.50 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | ||||
| 17.00 - 18.00 | Group cycling Maurizio 18.45 - 19.45 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. Group cycling Maurizio 19.45 - 20.45 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | Interval Fit WalkLezione di interval training con fasi aerobiche su tappeto elettromagnetico e fasi di tonificazione a terra | ||||
| 18.00 - 19.00 | Group cycling Maurizio 18.15 - 19.15 Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | |||||
| 19.00 - 20.00 | StepLezione aerobica coreografata con l'utilizzo di un gradino. | Group cyclingAllenamento cardiovascolare su bicicletta stazionaria. | ||||
| 20.00 - 21.00 |
Lunedì
- 09.00 - 09.45
- 17.30 - 18.15
- 18.45 - 19.45
- 19.45 - 20.45
Martedì
- 10.00 - 10.45
- 13.00 - 13.45
- 17.30 - 18.15
- 19.15 - 20.00
Mercoledì
- 09.00 - 09.45
- 18.15 - 19.15
- 19.30 - 20.15
Giovedì
- 13.00 - 13.45
- 13.00 - 13.50
- 19.30 - 20.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | WeightsAllenamento total body di forza | Fit BoxeAttività fitness che unisce tecniche di arti marziali con allenamento aerobico
Description 1: Maurizio | ||||
| 17.00 - 18.00 | Cardio ToneAllenamento combinato di cardio e tonificazione. | |||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | WeightsAllenamento total body di forza | Calisthenics Andrea 19.00 - 20.00 CalisthenicsEsercizi a corpo libero per migliorare forza e controllo. | Fit BoxeAttività fitness che unisce tecniche di arti marziali con allenamento aerobico | HIITAllenamento ad alta intensità per migliorare forma fisica e metabolismo. | Difesa Personale 19.00 - 19.50 Difesa PersonaleTecniche di autodifesa per sicurezza e controllo | |
| 20.00 - 21.00 |
Lunedì
- 19.45 - 20.30
Martedì
- 19.00 - 20.00
- 19.15 - 20.00
Mercoledì
- 13.00 - 13.45
- 17.45 - 18.30
- 19.30 - 20.15
Giovedì
- 13.00 - 13.45
- 19.45 - 20.30
Venerdì
- 19.00 - 19.50
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Surprise ToneOgni settimana un diverso tipo di lezione tonificante (GAG, Total Body, Step & Tone, Circuit) | |||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | GAGAllenamento mirato per gambe, addome e glutei. | |||||
| 14.00 - 15.00 | WkndTone 14.10 - 14.55 WkndToneCorso a rotazione di TONIFICAZIONE a TERRA | |||||
| 18.00 - 19.00 | Functional Step EX Francesca 19.15 - 19.45 Functional Step EXLezione che combina esercizi funzionali con l'utilizzo dello step | GAGAllenamento mirato per gambe, addome e glutei. | Upper Body EX Nicole 18.45 - 19.15 Upper Body EXTonificazione mirata con esercizi specifici per la parte alta del corpo. | |||
| 19.00 - 20.00 | CrossFit TrainingLezione ad alta intensità in stile crossfit per scolpire il corpo |
Lunedì
- 13.00 - 13.45
- 18.15 - 18.45
- 18.45 - 19.15
- 19.15 - 19.45
Martedì
- 18.30 - 19.15
Mercoledì
- 09.50 - 10.35
Giovedì
- 18.15 - 18.45
- 18.45 - 19.15
- 19.15 - 19.45
Venerdì
- 09.00 - 09.45
- 19.05 - 19.50
Sabato
- 14.10 - 14.55
NEWSLETTER

Ottima esperienza, posso dire che già appena entri trovi una calda un'accoglienza, personale alla reception qualificato che sa darti ogni spiegazione e supporto per installare l'app. La sala è ben organizzata, con attrezzi nuovi e istruttori disponibili. Anche i corsi molto interessanti e vari, divisi per le diverse esigenze. Lo consiglio vivamente per poter vivere un'esperienza legata al benessere variegata e non monotona, perché puoi scegliere tu ogni volta che desideri allenarti quale attività svolgere.
Ottimo centro dove la scelta per allenarsi varia dalla sala attrezzi, ai corsi sia in sala che piscina con istruttori qualificati, e possibilità di essere seguiti da un personal trainer. Non ultimo il personale alla reception gentile e attento a soddisfare le richieste del cliente.
Centro completo e atmosfera gradevole! Sin dall’ingresso si trova personale cordiale e preparato con un’accoglienza attenta e gentile. L’offerta dei corsi è ampia, varia e si adatta ad ogni preferenza. La sala pesi è grande e ci sono sempre p.t. a cui chiedere una scheda su misura o disponibili a chiarire qualsiasi dubbio sull’esecuzione degli esercizi. A completare l’offerta, nel centro è possibile effettuare alcune visite mediche (sia sportive che non) e nel periodo estivo una piscina esterna per rilassarsi o partecipare ad alcuni corsi in acqua. Dopo ben 10 anni in Ego Club e dopo aver provato quanto sopra, mi sento sicuramente di consigliarlo!
Il centro migliore della bergamasca. Ottimo per fare attività fisica per qualsiasi fascia d'età. Dopo averlo frequentato in prima persona, da qualche mese porto mia figlia al corso di acquaticità e nel complesso non è minimamente paragonabile alle altre piscine presenti in provincia.
tutte le novità di
EGO CLUB
Scopri gli ultimi aggiornamenti, eventi e iniziative di EGO CLUB. Rimani informato su nuove attività, promozioni e appuntamenti imperdibili per vivere al meglio la tua esperienza di benessere.
- 20Mar
Benvenuti nella grande famiglia di Ego Club!
Se c’è una cosa che abbiamo imparato, è che il benessere è
- 20Mar
EGO SUMMER CAMP: UN’ESTATE DI SPORT, AMICIZIA E DIVERTIMENTO!
L'estate è il momento perfetto per vivere nuove avventure, scoprire nuove passioni
- 20Mar
Codice di condotta Safeguarding
Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva
Prenota la tua lezione gratuita
Scopri tutto ciò che EGO CLUB ha da offrire: corsi, piscine, sale fitness e tanto altro in un ambiente moderno e accogliente. Prenota la tua prova gratuita e vivi un’esperienza unica, su misura per te!
OBBLIGO CERTIFICATO MEDICO CON ECG A RIPOSO








